Sign In | Join Free | My tjskl.org.cn |
|
Brand Name : APK
Model Number : 300QJ
Certification : ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER
Place of Origin : Henan, China
MOQ : 1 piece
Price : Please feel free to contact us
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 8578 pieces per month
Delivery Time : 2-5 working days
Packaging Details : High flow submersible pump is packed with wooden case or 20 inch container.
Type : 300QJ/12 inch
Power : 18.5-220kw
Flow : 186-540m3/h
Head : 14-138m
Voltage : 380v/420v/660v or as per request
Frequency : AC 3 phase 50hz/60hz
Material : Cast iron/stainless steel
Install : Vertical
ODM OEM : Accept
12 inch 300mm deep well water pumps high flow submersible pump
12 inch submersible pump parameters:
Pump diameter | Type | Power | Flow | Head | Outlet size | |
inch(") | 300QJ | kw | hp | m3/h | m | inch (") |
12" | 300QJ200-20/1 | 18.5 | 25 | 186-214 | 17-23 | 6" |
12" | 300QJ200-30/1 | 25 | 34 | 186-214 | 27-33 | 6" |
12" | 300QJ200-40/2 | 37 | 50 | 186-214 | 35-45 | 6" |
12" | 300QJ200-60/3 | 55 | 75 | 186-214 | 35-45 | 6" |
12" | 300QJ200-80/4 | 75 | 100 | 186-214 | 68-92 | 6" |
12" | 300QJ200-100/5 | 90 | 122 | 186-214 | 85-115 | 6" |
12" | 300QJ200-120/6 | 110 | 150 | 186-214 | 100-138 | 6" |
12" | 300QJ240-22/1 | 22 | 30 | 223-257 | 18-25 | 6" |
12" | 300QJ240-44/2 | 45 | 60 | 223-257 | 37-51 | 6" |
12" | 300QJ240-66/3 | 75 | 100 | 223-257 | 56-76 | 6" |
12" | 300QJ240-88/4 | 100 | 136 | 223-257 | 75-101 | 6" |
12" | 300QJ240-110/5 | 100 | 136 | 223-257 | 95-125 | 6" |
12" | 300QJ300-20/1 | 25 | 34 | 279-321 | 17-23 | 6" |
12" | 300QJ300-40/2 | 55 | 75 | 279-321 | 35-45 | 6" |
12" | 300QJ300-60/3 | 75 | 100 | 279-321 | 51-69 | 6" |
12" | 300QJ300-80/4 | 110 | 150 | 279-321 | 68-92 | 6" |
12" | 300QJ400-40/1 | 75 | 100 | 368-432 | 38-42 | 8" |
12" | 300QJ400-80/2 | 160 | 218 | 368-432 | 76-84 | 8" |
12" | 300QJ400-120/3 | 220 | 299 | 368-432 | 117-123 | 8" |
12" | 300QJ500-15/1 | 30 | 40 | 460-540 | 14-16 | 8" |
12" | 300QJ500-30/2 | 75 | 100 | 460-540 | 29-32 | 8" |
12" | 300QJ500-45/3 | 110 | 150 | 460-540 | 43-47 | 8" |
12" | 300QJ500-60/4 | 140 | 190 | 460-540 | 57-63 | 8" |
12" | 300QJ500-75/5 | 185 | 252 | 460-540 | 72-78 | 8" |
12" | 300QJ500-90/6 | 220 | 299 | 460-540 | 87-93 | 8" |
![]() |
Vertical Installation Deep Well Water Pump High Flow 12 Inch 300mm 186 - 540m3/H Flow Images |