Sign In | Join Free | My tjskl.org.cn |
|
Brand Name : APK
Model Number : submersible sewage pump
Certification : ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service
Place of Origin : Henan, China
MOQ : 1 piece
Price : Please feel free to contact us
Payment Terms : T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P, D/A
Supply Ability : 8578 pieces per month
Delivery Time : 7-15 working days after payment confirmation
Packaging Details : Submersible sewage pump is packed with wooden case or 20 inch container.
Power : 22kw submersible sewage pump
Horsepower : 30 hp submersible water sewage pump
Voltage : 380v/420v/440v/460v/480v as per request
Outlet diameter : 100mm 150mm 200mm 250mm sewage pump
Discharge flow : 100-450m3/h
Head : 7-40m
Type : non clogging/cutter/high temperature/stainless steel type
Material : Cast iron/SS304/SS316/SS316L/duplex stainless/SS904L
Speed : 2900r/min 1450r/min 3450r/min
Warranty : 24 months
ODM OEM : Accept
30hp 100m3/H 300m3/H Submersible Sewage Water Pump Mine Dewatering Wastewater Pumps
30 hp water submersible sewage pump parameters:
(stainless steel 304/316/316l/duplex stainless/ ss904L and 380v/440v/480v/600v/660v or as per request)
Outlet diameter | Model | Discharge flow | Head | Power | |
mm | WQ type | m3/h | m | kw | hp |
100 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 20 |
150 | 150WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 20 |
200 | 200WQ220-12-15 | 220 | 12 | 15 | 20 |
100 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 25 |
150 | 150WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 25 |
200 | 200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 25 |
250 | 250WQ400-7-18.5 | 400 | 7 | 18.5 | 25 |
100 | 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 30 |
150 | 150WQ180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 30 |
200 | 200WQ300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 30 |
250 | 250WQ450-7-22 | 450 | 7 | 22 | 30 |
150 | 150WQ160-45-30 | 160 | 45 | 30 | 40 |
250 | 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 40 |
300 | 300WQ850-7-30 | 850 | 7 | 30 | 40 |
150 | 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 50 |
200 | 200WQ350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 50 |
250 | 250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 50 |
300 | 300WQ800-10-37 | 800 | 10 | 37 | 50 |
350 | 350WQ1000-8-37 | 1000 | 8 | 37 | 50 |
submersible sewage pump performance range:
Submersible pump display:
Shock absorption,moisture-proof package, standard export wooden case
![]() |
30hp 100m3/H 300m3/H Submersible Sewage Water Pump Mine Dewatering Wastewater Pumps Images |